基础规格表:
型号 | S6D/S | S10D/S | S15D/S | S20D/S |
颜色 | 宝石蓝/飞机灰 | 宝石蓝/飞机灰 | 宝石蓝/飞机灰 | 宝石蓝/飞机灰 |
尺寸 | 850*340*900 | 930*500*1120 | 1040*630*1794 | 1150*740*2025 |
重量 | 230 | 375 | 970 | 1480 |
板式冷却器照片:
◆
板片材质 | 适用流体 |
不锈钢(SUS 304、316L等) | 自来水、井水、河水、食用油、矿物油、机械油 |
钛及钛钯,铝镁合金(Ti、Ti-Pd) | 海水、盐水、盐化物 |
钼(20Cr,18Ni,6Mo 254MO) | 稀硫酸、稀蔬盐化物溶液、无机水溶液 |
镍(Ni) | 高温高浓度苛性钠 |
HASTELLOY合金 (C276、D205、B2G) | 浓硫酸、盐酸、磷酸 |
◆常规胶种:三元乙丙EPDM,丁腈NBR,氟橡胶FKM或viton-A/G
胶 种 | 代 号 | 主要特性(化学性能) | 工作温度 | 主 要 用 途 |
丁腈橡胶 | NBR | 耐矿物油、植物油、脂肪、碱、酒精。耐乙、丙、丁、烷。耐煤气、水、乙二醇、盐溶液、食品。广泛用于制作密封制作品,但不适用于磷酸脂系列液压油及含极压添加剂的齿轮油。 | -20℃~+110℃ | 用于制作○形圈、油封、皮碗、杂件。运用于一般的液压、气动系统中作静密封或动密封用。 |
三元乙丙 橡胶 | EPDM | 耐气候性好、耐磷酸脂类液压油、耐中高酸碱、优异的耐热水、蒸汽。耐汽车刹车油、皂基液、六氟化硫,但不耐矿物油和脂肪。 | -30℃~+150℃ | 多用于热水和蒸汽防护部件、水泵、热交换器、核工业、六氟化硫高压开关、冰箱及各种制冷机械。 |
氟橡胶 | FKM | 耐高温及比晴类更强的耐化学性。耐各种的油品,氯化溶剂类,脂族烃、芳香烃以及各种强烈易燃流体,但价格高。 | 0℃~+180℃ | 适用于耐高温及真空设备密封,广泛应用于发电厂、石油化工系统、冶金系统、冰箱生产线的密封。 |
1.板片结构对比◆ 传统导流与当今导流区别
传统导流 新型导流
2.橡胶垫优劣对比◆ 优质橡胶无气泡无杂质
优质进口橡胶 劣质再生橡胶
CONTACT US